Angebot!

Beliebt Anlasser

Ursprünglicher Preis war: 174,97 €Aktueller Preis ist: 73,49 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00RCV Kategorie:

Produktinformationen „Anlasser “ im Austausch,
Volt: 12V,
Ritzelzähne-Anzahl: 9
diverse:
BUICK (8) 1977-1980
CENTURY (2) 1977-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
LESABRE (1) 1978-1978
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
REGAL (2) 1977-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
SKYLARK (3) 1977-1979
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
CHEVROLET (367) 1970-1981
BEL AIR (CAN) (1) 1981-1981
1981 V8-305ci 5.0L CARB Code H
BELAIR (1) 1970-1970
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CND CNS
BISCAYNE (1) 1970-1970
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CND CNS
BLAZER 4×2 (19) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
BROOKWOOD (1) 1970-1970
1970 V8-350ci 5.7L CARB
CAMARO (7) 1975-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
CAPRICE (5) 1970-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code CND CNS
CHEVELLE (5) 1970-1977
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
EL CAMINO (7) 1970-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1970 V8-350ci 5.7L CARB
IMPALA (5) 1970-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code NQ NR NS NT
KINGSWOOD (1) 1970-1970
1970 V8-350ci 5.7L CARB
LAGUNA (1) 1976-1976
1976 V8-305ci 5.0L CARB Code Q
MALIBU (1) 1980-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
MONTE CARLO (5) 1976-1980
1980 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
MONZA (4) 1976-1979
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
NOVA (6) 1975-1979
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
PICKUP C10 1/2 TON 4×2 (28) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (27) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
PICKUP C30 1 TON 4×2 (22) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code W
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
PICKUP K10 1/2 TON 4×4 (20) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (23) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP K30 1 TON 4×4 (13) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
SUBURBAN C10 1/2 TON 4×2 (21) 1972-1980
1980 L6-250ci 4.1L CARB Code D
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L LPG/CARB Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (21) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code G
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L LPG/CARB Code S
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L LPG/CARB Code W
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (17) 1972-1980
1980 L6-250ci 4.1L CARB Code D
1980 V8-305ci 5.0L CARB Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (17) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
TOWNSMAN (1) 1970-1970
1970 V8-350ci 5.7L CARB
VAN G10 1/2 TON (14) 1970-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1981 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
VAN G20 3/4 TON (20) 1973-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1981 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-292ci 4.8L LPG/FI Code T
1973 L6-292ci 4.8L CARB Code T
VAN G30 1 TON (13) 1974-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-292ci 4.8L LPG/FI Code T
VAN P10 (9) 1973-1980
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1978 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1977 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1976 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1975 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
VAN P20 (15) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1978 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1977 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1976 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1975 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code V
1973 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
VAN P30 (16) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1980 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1979 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1978 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1977 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1976 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1975 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1974 L6-292ci 4.8L LPG/FI Code S
1974 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1974 V8-350ci 5.7L CARB Code V
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1973 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code Y
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
GMC (303) 1970-1981
CABALLERO (1) 1980-1980
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
JIMMY (18) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (28) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (26) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (21) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (21) 1972-1981
1981 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1976 V8-305ci 5.0L CARB Code Q
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (21) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code D
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1976 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1975 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (14) 1972-1981
1981 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1980 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1979 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1978 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1977 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1974 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1974 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code V
1974 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1974 V8-350ci 5.7L LPG/FI Code W
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code Q
1973 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
