Angebot!

Finale Aktion Lichtmaschine Generalüberholt

Ursprünglicher Preis war: 178,99 €Aktueller Preis ist: 75,18 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00SWA Kategorie:

Produktinformationen „Lichtmaschine Generalüberholt “ Volt: 12V,
Drehrichtung: links
Ampere: 60A
Riemenscheibe: 1 V-Riemen
Regler: extern
diverse:
AMC (12) 1976-1978
AMX (1) 1978-1978
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
CONCORD (1) 1978-1978
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
GREMLIN (1) 1976-1976
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
HORNET (2) 1976-1977
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
MATADOR (6) 1976-1978
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
PACER (1) 1978-1978
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
FORD (895) 1969-1990
BRONCO (34) 1973-1989
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
BRONCO II (6) 1984-1989
1989 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1988 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1987 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1986 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1985 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
COUNTRY SEDAN (11) 1971-1974
1974 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1974 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1974 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1973 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1973 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1972 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
COUNTRY SQUIRE (15) 1971-1979
1979 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1979 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1975 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1974 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1974 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1974 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1973 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
CUSTOM (20) 1971-1976
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
CUSTOM 500 (5) 1971-1977
1977 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1971 V8-400ci 6.6L CARB Code S
ECONOLINE E100 1/2 TON (27) 1972-1983
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1973 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1972 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E150 1/2 TON (40) 1975-1989
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 L6-300ci 4.9L LPG/FI Code 9
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
ECONOLINE E200 3/4 TON (9) 1972-1974
1974 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1973 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1972 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E250 3/4 TON (52) 1975-1989
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code N
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
ECONOLINE E300 1 TON (9) 1972-1974
1974 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1974 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1973 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1973 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1972 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1972 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E350 1 TON (45) 1975-1989
1989 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1989 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1989 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1988 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1988 V8-351ci 5.8L F/I Code H
1988 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1987 L6-300ci 4.9L F/I Code Y
1987 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1987 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1987 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1986 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1986 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1985 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1981 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
ESCORT (7) 1981-1983
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1983 L4-98ci 1.6L FLEX/CARB Code 7
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 2
EXP (5) 1982-1983
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1606cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 2
F53 STRIPPED CHASSIS (3) 1988-1990
1990 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1989 V8-460ci 7.5L F/I Code G
1988 V8-460ci 7.5L F/I Code G
FAIRMONT (17) 1978-1983
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1978 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
GALAXIE (13) 1971-1974
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1972 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
GRAN TORINO (24) 1972-1976
1976 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1975 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1975 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1974 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1974 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1974 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1974 V8-351ci 5.8L CARB Code Q
1974 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1974 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1973 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1973 V8-351ci 5.8L CARB Code Q
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1973 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1972 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1972 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1972 V8-351ci 5.8L CARB Code Q
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1972 V8-429ci 7.0L CARB Code N
GRANADA (24) 1975-1982
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
LTD (52) 1971-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 V8-302ci 5.0L CARB Code M
1985 L4-140ci 2.3L LPG/CARB Code 6
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1984 V8-302ci 5.0L CARB Code M
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L LPG/FI Code 6
1983 L4-140ci 2.3L LPG/FI Code 6
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
1972 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1972 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code D
LTD CROWN VICTORIA (2) 1983-1984
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
LTD II (8) 1977-1979
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
M-400 (2) 1973-1973
1973 V8-390ci 6.4L CARB Code H
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
M-450 (1) 1974-1974
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
MAVERICK (15) 1973-1977
1977 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1976 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1975 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1974 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1974 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
MUSTANG (37) 1972-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1986 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Code W (SVO)
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F (GT)
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Code W
1984 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Code W
1983 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code F
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Turbo Code W
1980 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Code W
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Turbo Code W
1979 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1979 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
1972 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code G
1972 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1972 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
MUSTANG (CAN) (2) 1981-1982
1982 L4-140ci 2.3L CARB Code T
1981 L4-140ci 2.3L CARB Code T
MUSTANG II (15) 1974-1978
1978 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1978 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1977 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1976 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1975 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1975 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1974 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code X
1974 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1974 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
MUSTANG SVO (2) 1984-1985
1985 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Code T (SVO)
1984 L4-140ci 2.3L F/I Turbo Code T (SVO)
P-350 (12) 1972-1976
1976 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 V8-302ci 5.0L CARB Code G
1975 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1974 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1973 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1973 V8-390ci 6.4L CARB Code H
1973 V8-360ci 5.9L CARB Code Y
1972 L6-240ci 3.9L CARB Code A
1972 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1972 V8-390ci 6.4L CARB Code H
1972 V8-302ci 5.0L CARB Code G
P-400 (6) 1975-1976
1976 V8-302ci 5.0L CARB Code B
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1975 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1975 V8-302ci 5.0L CARB Code B
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
P-500 (6) 1975-1976
1976 V8-302ci 5.0L CARB Code B
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1975 L6-300ci 4.9L CARB Code B
1975 V8-302ci 5.0L F/I Code B
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
PICKUP F100 1/2 TON (50) 1969-1983
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
