Luftmengenmesser MAF C/K-Serie Pickup Tahoe Sichere Zahlung
Ursprünglicher Preis war: 404,42 €169,86 €Aktueller Preis ist: 169,86 €.
Produktinformationen „Luftmengenmesser MAF C/K-Serie Pickup Tahoe“ für nachfolgende Fahrzeuge verwendbar
Cadillac (1)
Escalade (2)
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
Chevrolet (20)
B7 (3)
1999 7.4L V8 Code:D
2000 7.4L V8 Code:D
C1500 (9)
1996 4.1L L6
1997 4.1L L6
1998 4.1L L6
1996 4.3L V6 Code:W
1997 4.3L V6 Code:W
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
C1500 Suburban (2)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
C2500 (11)
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 CNG Code:R
1998 5.7L V8 CNG Code:R
1999 5.7L V8 CNG Code:R
2000 5.7L V8 CNG Code:R
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
C2500 Suburban (4)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
C3500 (6)
1997 5.7L V8 CNG Code:R
1998 5.7L V8 CNG Code:R
1999 5.7L V8 CNG Code:R
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
C3500HD (5)
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
C6500 Kodiak (3)
1999 7.4L V8 Code:D
2000 7.4L V8 Code:D
C7500 Kodiak (2)
1999 7.4L V8 Code:D
2000 7.4L V8 Code:D
Express 1500 (7)
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
2000 4.3L V6 Code:W
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
2000 5.0L V8 Code:M
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
Express 2500 (9)
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
2000 4.3L V6 Code:W
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
2000 5.0L V8 Code:M
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
Express 3500 (6)
1998 4.3L V6 Code:W
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
G30 (8)
1996 4.3L V6 Code:Z
1996 5.7L V8 CNG Code:K
1996 5.7L V8 Code:K
1996 7.4L V8 Code:J,N
K1500 (6)
1996 4.3L V6 Code:W
1997 4.3L V6 Code:W
1998 4.3L V6 Code:W
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
K1500 Suburban (2)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
K2500 (10)
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 CNG Code:R
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
K2500 Suburban (4)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
K3500 (4)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
P30 (17)
1998 4.1L L6
1999 4.1L L6
1996 4.3L V6 Code:W
1997 4.3L V6 Code:W
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
1996 5.7L V8 Code:K,R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1996 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1997 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1998 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1999 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1998 7.4L V8 Code:B,J
1999 7.4L V8 Code:B,J
1996 7.4L V8 Code:J,N
1997 7.4L V8 Code:J,N
Tahoe (4)
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1997 6.5L V8 Turbo DIESEL Code:S
1998 6.5L V8 Turbo DIESEL Code:S
1999 6.5L V8 Turbo DIESEL Code:S
GMC (20)
B7 (2)
1999 7.4L V8 Code:D
2000 7.4L V8 Code:D
C1500 (6)
1996 4.3L V6 Code:W
1997 4.3L V6 Code:W
1998 4.3L V6 Code:W
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
C1500 Suburban (2)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
C2500 (9)
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 CNG Code:R
1997 5.7L V8 CNG Code:R
1998 5.7L V8 CNG Code:R
1999 5.7L V8 CNG Code:R
2000 5.7L V8 CNG Code:R
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
C2500 Suburban (4)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
C3500 (6)
1997 5.7L V8 CNG Code:R
1998 5.7L V8 CNG Code:R
1999 5.7L V8 CNG Code:R
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
C3500HD (4)
1999 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
C6500 Topkick (2)
1999 7.4L V8 Code:D
2000 7.4L V8 Code:D
C7500 Topkick (2)
1999 7.4L V8 Code:D
2000 7.4L V8 Code:D
G3500 (6)
1996 5.7L V8 CNG Code:K
1996 5.7L V8 Code:K
1996 7.4L V8 Code:J,N
K1500 (6)
1996 4.3L V6 Code:W
1997 4.3L V6 Code:W
1998 4.3L V6 Code:W
1996 5.0L V8 Code:M
1997 5.0L V8 Code:M
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
K1500 Suburban (2)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
K2500 (8)
1998 5.0L V8 Code:M
1996 5.7L V8 CNG Code:R
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
K2500 Suburban (4)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
K3500 (4)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1996 7.4L V8 Code:J
1997 7.4L V8 Code:J
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
P3500 (14)
1996 4.3L V6 Code:W
1997 4.3L V6 Code:W
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
1996 5.7L V8 Code:K,R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
1996 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1997 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1998 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1999 6.5L V8 DIESEL Code:Y
1998 7.4L V8 Code:B,J
1999 7.4L V8 Code:B,J
1996 7.4L V8 Code:J,N
1997 7.4L V8 Code:J,N
Savana 1500 (7)
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
2000 4.3L V6 Code:W
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
2000 5.0L V8 Code:M
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
Savana 2500 (8)
1998 4.3L V6 Code:W
1999 4.3L V6 Code:W
2000 4.3L V6 Code:W
1998 5.0L V8 Code:M
1999 5.0L V8 Code:M
2000 5.0L V8 Code:M
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
Savana 3500 (7)
1998 4.3L V6 Code:W
2000 4.3L V6 Code:W
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R
1998 7.4L V8 Code:J
1999 7.4L V8 Code:J
2000 7.4L V8 Code:J
Yukon (2)
1996 5.7L V8 Code:R
1997 5.7L V8 Code:R
1998 5.7L V8 Code:R
1999 5.7L V8 Code:R
2000 5.7L V8 Code:R






