Luftmengenmesser MAF Nur Für Kurze Zeit
Ursprünglicher Preis war: 253,67 €106,54 €Aktueller Preis ist: 106,54 €.
Produktinformationen „Luftmengenmesser MAF “ für nachfolgende Fahrzeuge verwendbar
Ford (14)
E-150 Econoline (10)
1997 4.6L V8 Code:6
1998 4.6L V8 Code:6
1999 4.6L V8 Code:6,W
2000 4.6L V8 Code:W
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:L
E-150 Econoline Club Wagon (8)
1997 4.6L V8 Code:6
1998 4.6L V8 Code:6
1999 4.6L V8 Code:W
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:L
E-250 Econoline (6)
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:L
E-350 Econoline (16)
1996 4.9L L6 Code:Y
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1996 5.8L V8 Code:H
1997 6.8L V10 Code:S
1998 6.8L V10 Code:S
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.5L V8 Code:G
E-350 Econoline Club Wagon (18)
1996 4.9L L6 BI-FUEL Code:Z
1996 4.9L L6 Code:Y
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:L
1996 5.8L V8 Code:H
1997 6.8L V10 Code:S
1998 6.8L V10 Code:S
1999 6.8L V10 Code:S
1996 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1996 7.5L V8 Code:G
E-350 Super Duty (10)
1999 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1999 5.4L V8 CNG Code:M
2000 5.4L V8 CNG Code:M
1999 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 Code:L
1999 6.8L V10 Code:S
2000 6.8L V10 Code:S
1999 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
2000 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
Econoline Super Duty (11)
1999 5.4L V8 CNG Code:M
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1997 6.8L V10 Code:S
1998 6.8L V10 Code:S
1999 6.8L V10 Code:S
1997 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1998 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
1999 7.3L V8 Turbo DIESEL Code:F
Expedition (9)
2001 4.6L V8 Code:6
2002 4.6L V8 Code:6
2003 4.6L V8 Code:6
1997 4.6L V8 Code:6,W
1998 4.6L V8 Code:6,W
1999 4.6L V8 Code:6,W
2000 4.6L V8 Code:6,W
2001 4.6L V8 Code:W
2002 4.6L V8 Code:W
2003 4.6L V8 Code:W
2004 4.6L V8 Code:W
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1999 5.4L V8 Code:L
2000 5.4L V8 Code:L
2001 5.4L V8 Code:L
2002 5.4L V8 Code:L
2003 5.4L V8 Code:L
2004 5.4L V8 Code:L
F-150 (8)
1997 4.6L V8 Code:6,W
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
F-250 (10)
1997 4.6L V8 Code:6,W
1998 4.6L V8 Code:6,W
1998 5.4L V8 BI-FUEL Code:Z
1997 5.4L V8 CNG Code:M
1998 5.4L V8 CNG Code:M
1997 5.4L V8 Code:L
1998 5.4L V8 Code:L
1996 7.5L V8 Code:G
F-350 (4)
1998 5.0L V8
1996 7.5L V8 Code:G
1997 7.5L V8 Code:G
F-Super Duty (2)
1996 7.5L V8 Code:G
1997 7.5L V8 Code:G
Mustang (8)
1996 4.6L V8 DOHC Code:V
1998 4.6L V8 DOHC Code:V
1997 4.6L V8 DOHC Code:V
1996 4.6L V8 SOHC Code:X
1998 4.6L V8 SOHC Code:X
1997 4.6L V8 SOHC Code:X
1996 4.6L V8 Code:X
1998 4.6L V8 Code:X
Taurus (2)
1996 3.4L V8 Code:N
1997 3.4L V8 Code:N
Lincoln (3)
Continental (3)
1995 4.6L V8 Code:V
1996 4.6L V8 Code:V
1997 4.6L V8 Code:V
Mark VIII (3)
1996 4.6L V8 Code:V
1997 4.6L V8 Code:V
1998 4.6L V8 Code:V
Navigator (2)
1998 5.4L V8 Code:L






