Preisknaller Öldruckgeber
Ursprünglicher Preis war: 24,81 €12,90 €Aktueller Preis ist: 12,90 €.
Produktinformationen „Öldruckgeber “ für Fahrzeuge mit Kontrollleuchte AMC/Chrysler/Dodge/GM/Jeep diverse 57-91
AMC (272) 1965-1979
AMBASSADOR (42) 1965-1974
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code L
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code B
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 V8-287ci 4.7L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 2 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code H
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
1966 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1965 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1965 V8-327ci 5.4L 2 BBL
AMERICAN (16) 1965-1969
1969 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-290ci 4.8L CARB Code M
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 4 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code X
1966 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-196ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
AMX (24) 1968-1978
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code X
CONCORD (4) 1978-1979
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
GREMLIN (26) 1970-1978
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
HORNET (30) 1970-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code N
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L CARB Code H
HORNET 360/SC (2) 1971-1971
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code P
JAVELIN (40) 1968-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L CARB Code Z
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code H
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
MARLIN (7) 1965-1967
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-287ci 4.7L 2 BBL
MATADOR (39) 1971-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1976 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1975 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PACER (14) 1975-1979
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
REBEL (21) 1967-1970
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1970 V8-304ci 5.0L CARB Code H
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code C
1969 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code C
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code H
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
ROGUE (4) 1967-1969
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL
SPIRIT (3) 1979-1979
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
BUICK (27) 1965-1986
CENTURY (2) 1979-1979
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1979 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
ELECTRA (4) 1965-1966
1966 V8-401ci 6.6L 4 BBL
1966 V8-425ci 7.0L 4 BBL
1965 V8-401ci 6.6L 4 BBL
1965 V8-425ci 7.0L 4 BBL
GRAN SPORT (2) 1965-1966
1966 V8-401ci 6.6L 4 BBL
1965 V8-401ci 6.6L 4 BBL
LESABRE (3) 1977-1979
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1978 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
REGAL (2) 1979-1979
1979 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
1979 V8-301ci 4.9L 4 BBL Code W
RIVIERA (3) 1965-1966
1966 V8-425ci 7.0L 2×4 BBL
1965 V8-401ci 6.6L 4 BBL
1965 V8-425ci 7.0L 2×4 BBL
SKYHAWK (5) 1982-1986
1986 L4-122ci 2.0L F/I Code P
1985 L4-122ci 2.0L F/I Code P
1984 L4-122ci 2.0L F/I Code P
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
1982 L4-112ci 1.8L F/I Code 0
SKYHAWK (CAN) (1) 1984-1984
1984 L4-122ci 2.0L CARB Code B
SKYLARK (1) 1977-1977
1977 V8-301ci 4.9L 2 BBL Code Y
WILDCAT (4) 1965-1966
1966 V8-401ci 6.6L 4 BBL
1966 V8-425ci 7.0L 2×4 BBL
1965 V8-401ci 6.6L 4 BBL
1965 V8-425ci 7.0L 2×4 BBL
CHEVROLET (68) 1965-1990
ASTRO VAN (1) 1985-1985
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
BLAZER S10/T10 (15) 1983-1989
1989 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
CAMARO (7) 1982-1987
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1985 V6-173ci 2.8L F/I Code S
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 1
CAPRICE (4) 1986-1990
1990 V8-350ci 5.7L F/I Code 7
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
CAVALIER (4) 1982-1986
1986 L4-121ci 2.0L F/I Code P
1985 L4-121ci 2.0L F/I Code P
1984 L4-122ci 2.0L F/I Code P
1982 L4-112ci 1.8L 2 BBL Code G
CELEBRITY (5) 1982-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1984 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
CORVAIR (7) 1965-1969
1969 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code AC AD AE AF
1968 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1967 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1966 H6-164ci 2.7L 1 BBL Turbo
1966 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
1965 H6-164ci 2.7L 1 BBL Turbo
1965 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
EL CAMINO (3) 1985-1987
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
MONTE CARLO (4) 1985-1988
1988 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
PICKUP S10/T10 (18) 1982-1989
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1985 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1985 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-134ci 2.2L Diesel Code S
1982 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
CHRYSLER (7) 1982-1990
E CLASS (1) 1984-1984
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
EXECUTIVE SEDAN (1) 1984-1984
1984 L4-156ci 2.6L CARB Code G
LEBARON (1) 1984-1984
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
TC (2) 1989-1990
1990 L4-2213cc 2.2L F/I Turbo Code R
1989 L4-2213cc 2.2L F/I Turbo Code R
TC MASERATI (1) 1989-1989
1989 L4-2213cc 2.2L F/I Turbo Code P
TOWN & COUNTRY VAN (1) 1982-1982
1982 L4-2555cc 2.6L CARB Code D
DODGE (24) 1982-1988
400 (1) 1982-1982
1982 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code D
600 (1) 1984-1984
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
ARIES (1) 1984-1984
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
CARAVAN (5) 1984-1988
1988 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1986 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
MINI RAM (2) 1986-1987
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1986 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
ROYAL MINI RAM (2) 1984-1985
1985 L4-156ci 2.6L CARB Code G
1984 L4-156ci 2.6L CARB Code G
VAN B150 1/2 TON (2) 1985-1986
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code T
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code T
VAN B250 3/4 TON (4) 1985-1986
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code T
1986 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code W
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code T
1985 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code W
VAN B350 1 TON (6) 1985-1986
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code T
1986 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code W
1986 V8-360ci 5.9L CARB Code 1
1985 V8-360ci 5.9L CARB Code 1
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code T
1985 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code W
EAGLE (2) 1988-1989
PREMIER (2) 1988-1989
1989 L4-153ci 2.5L F/I Code H
1988 L4-150ci 2.5L F/I Code Z
FORD (1) 1967-1967
CUSTOM (1) 1967-1967
1967 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code V
GMC (37) 1982-1989
CABALLERO (3) 1985-1987
1987 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1986 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
1985 V6-262ci 4.3L F/I Code Z
JIMMY S15/T15 (13) 1983-1989
1989 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
PICKUP S15/T15 (20) 1982-1989
1989 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1989 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1988 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1988 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1987 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1987 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1986 L4-151ci 2.5L F/I Code E
1986 V6-173ci 2.8L F/I Code R
1985 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1985 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1984 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1984 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1984 L4-2238cc 2.2L Diesel Code S
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1983 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1983 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code Y
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
1982 L4-1949cc 1.9L 2 BBL Code A
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code B
SAFARI VAN (1) 1985-1985
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
INTERNATIONAL (209) 1965-1980
1000B (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1000C (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1000D (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1100B (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1100C (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1100D (1) 1969-1969
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1300B (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1300C (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1300D (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1969 V8-266ci 4.4L CARB
1310 (1) 1972-1972
1972 V8-304ci 5.0L LPG/FI
200 (INT) (6) 1974-1975
1975 V8-304ci 5.0L CARB
1975 V8-345ci 5.7L CARB
1974 V8-392ci 6.4L CARB
1974 L6-258ci 4.2L CARB
1974 V8-304ci 5.0L CARB
1974 V8-345ci 5.7L CARB
908C (2) 1968-1969
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 V8-266ci 4.4L CARB
DM10 (2) 1972-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1972 V8-304ci 5.0L CARB
M1100 (13) 1968-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1972 V8-304ci 5.0L CARB
1971 L4-152ci 2.5L CARB
1971 L4-196ci 3.2L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L4-152ci 2.5L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
M1200 (13) 1968-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1972 V8-304ci 5.0L CARB
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
1968 L6-241ci 3.9L CARB
1968 V8-266ci 4.4L CARB
M1400 (3) 1969-1969
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
M800 (10) 1968-1971
1971 L4-152ci 2.5L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L4-152ci 2.5L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
M800 NAVY (3) 1969-1969
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
M800 POST OFFICE (9) 1969-1972
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1972 V8-304ci 5.0L CARB
1971 L4-152ci 2.5L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
MA1200 (11) 1968-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1971 V8-304ci 5.0L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-241ci 3.9L CARB
1970 V8-304ci 5.0L CARB
1969 L6-232ci 3.8L CARB
1969 L6-241ci 3.9L CARB
1969 V8-304ci 5.0L CARB
1968 L6-220ci 3.6L CARB
1968 L6-241ci 3.9L CARB
1968 V8-266ci 4.4L CARB
MHC1310 (3) 1974-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
1974 V8-304ci 5.0L LPG/FI
1974 V8-304ci 5.0L CARB
MS1210 (6) 1972-1974
1974 L6-258ci 4.2L CARB
1974 V8-304ci 5.0L CARB
1973 L6-258ci 4.2L CARB
1973 V8-304ci 5.0L CARB
1972 L6-258ci 4.2L CARB
1972 V8-304ci 5.0L CARB
PICKUP IHC 1 TON 4×2 (14) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL
1973 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1973 V8-392ci 6.4L 2 BBL
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL
1972 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1972 V8-392ci 6.4L 2 BBL
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL
1971 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1970 L6-241ci 3.9L 1 BBL
1970 V8-266ci 4.4L 2 BBL
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL
PICKUP IHC 1/2 TON 4×2 (18) 1970-1975
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL
