Angebot!

Saisonangebot Temperaturfühler ECM

Ursprünglicher Preis war: 13,93 €Aktueller Preis ist: 7,24 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00U90 Kategorie:

Produktinformationen „Temperaturfühler ECM “ ür verschiedene nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge verwendbar
Buick (6)
Century (7)
1996 2.2L L4 Code:4
2000 3.1L V6 Code:J
2001 3.1L V6 Code:J
2002 3.1L V6 Code:J
2003 3.1L V6 Code:J
1996 3.1L V6 Code:M,T
1997 3.1L V6 Code:M,T
1998 3.1L V6 Code:M,T
1999 3.1L V6 Code:M,T
LeSabre (2)
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Park Avenue (4)
1995 3.8L V6 Code:1
1996 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Regal (8)
1996 3.1L V6 Code:M,T
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
2000 3.8L V6 Code:1
2001 3.8L V6 Code:1
2002 3.8L V6 Code:1
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
2000 3.8L V6 Code:K
2001 3.8L V6 Code:K
2002 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:L
Riviera (4)
1996 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
Skylark (2)
1996 3.1L V6 Code:M,T
Chevrolet (16)
B7 (5)
1993 6.0L V8 Code:P
1994 6.0L V8 Code:P
1995 6.0L V8 Code:P
1994 7.0L V8 Code:M
1995 7.0L V8 Code:M
Beretta (6)
1994 2.2L L4 Code:4
1995 2.2L L4 Code:4
1996 2.2L L4 Code:4
1994 2.3L L4 Code:A
1994 3.1L V6 Code:M,T
1995 3.1L V6 Code:M,T
1996 3.1L V6 Code:M,T
C60 Kodiak (5)
1991 6.0L V8 Code:P
1995 6.0L V8 Code:P
1992 6.0L V8 Code:P
1993 6.0L V8 Code:P
1994 6.0L V8 Code:P
1991 7.0L V8 Code:M
1992 7.0L V8 Code:M
1993 7.0L V8 Code:M
1994 7.0L V8 Code:M
1995 7.0L V8 Code:M
1996 7.0L V8 Code:M
C6500 Kodiak (8)
1997 6.0L V8 Code:P
1998 6.0L V8 Code:P
1997 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1998 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1997 7.0L V8 Code:M
1998 7.0L V8 Code:M
1998 7.2L L6 Turbo DIESEL Code:C, + Others
C70 Kodiak (6)
1991 6.0L V8 Code:P
1992 6.0L V8 Code:P
1993 6.0L V8 Code:P
1994 6.0L V8 Code:P
1995 6.0L V8 Code:P
1996 6.0L V8 Code:P
1991 7.0L V8 Code:M
1992 7.0L V8 Code:M
1993 7.0L V8 Code:M
1994 7.0L V8 Code:M
1995 7.0L V8 Code:M
1996 7.0L V8 Code:M
C7500 Kodiak (8)
1997 6.0L V8 Code:P
1998 6.0L V8 Code:P
1997 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1998 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1997 7.0L V8 Code:M
1998 7.0L V8 Code:M
1998 7.2L L6 Turbo DIESEL Code:C, + Others
Camaro (4)
1996 3.8L V6
1997 3.8L V6
1998 3.8L V6
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Cavalier (4)
1992 2.2L L4 Code:4
1993 2.2L L4 Code:4
1994 2.2L L4 Code:4
1991 2.2L L4 Code:G
Corsica (4)
1994 2.2L L4 Code:4
1995 2.2L L4 Code:4
1996 2.2L L4 Code:4
1996 3.1L V6 Code:M,T
LLV (2)
1994 2.2L L4 Code:4
1995 2.2L L4 Code:4
Lumina (6)
2000 3.1L V6 Code:J
2001 3.1L V6 Code:J
1996 3.1L V6 Code:M,T
1997 3.1L V6 Code:M,T
1998 3.1L V6 Code:M,T
1999 3.1L V6 Code:M,T
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Lumina APV (2)
1996 3.4L V6 Code:E
Lumina Van (2)
1996 3.8L V6
Monte Carlo (4)
1996 3.1L V6 Code:M,T
1997 3.1L V6 Code:M,T
1998 3.1L V6 Code:M,T
1999 3.1L V6 Code:M,T
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
S10 (4)
1995 2.2L L4
1996 2.2L L4
1997 2.2L L4
1998 2.2L L4
1994 2.2L L4 Code:4
1995 2.2L L4 Code:4
1996 2.2L L4 Code:4
1997 2.2L L4 Code:4
1998 2.2L L4 Code:4
Venture (2)
1997 3.4L V6 Code:E
1998 3.4L V6 Code:E
1999 3.4L V6 Code:E
GMC (6)
B7 (4)
1993 6.0L V8 Code:P
1994 6.0L V8 Code:P
1995 6.0L V8 Code:P
1994 7.0L V8 Code:M
1995 7.0L V8 Code:M
C6000 Topkick (5)
1991 6.0L V8 Code:P
1992 6.0L V8 Code:P
1993 6.0L V8 Code:P
1994 6.0L V8 Code:P
1995 6.0L V8 Code:P
1996 6.0L V8 Code:P
1991 7.0L V8 Code:M
1992 7.0L V8 Code:M
1995 7.0L V8 Code:M
1996 7.0L V8 Code:M
C6500 Topkick (8)
1997 6.0L V8 Code:P
1998 6.0L V8 Code:P
1997 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1998 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1997 7.0L V8 Code:M
1998 7.0L V8 Code:M
1998 7.2L L6 Turbo DIESEL Code:C, + Others
C7000 Topkick (4)
1991 6.0L V8 Code:P
1992 6.0L V8 Code:P
1993 6.0L V8 Code:P
1994 6.0L V8 Code:P
1995 6.0L V8 Code:P
1991 7.0L V8 Code:M
1992 7.0L V8 Code:M
1993 7.0L V8 Code:M
1994 7.0L V8 Code:M
1995 7.0L V8 Code:M
C7500 Topkick (8)
1997 6.0L V8 Code:P
1998 6.0L V8 Code:P
1997 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1998 6.6L L6 Turbo DIESEL Code:J
1997 7.0L V8 Code:M
1998 7.0L V8 Code:M
1998 7.2L L6 Turbo DIESEL Code:C, + Others
Sonoma (2)
1994 2.2L L4 Code:4
1995 2.2L L4 Code:4
1996 2.2L L4 Code:4
1997 2.2L L4 Code:4
1998 2.2L L4 Code:4
Isuzu (1)
Hombre (2)
1996 2.2L L4 Code:4
1997 2.2L L4 Code:4
1998 2.2L L4 Code:4
Oldsmobile (10)
88 (4)
1995 3.8L V6
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
98 (4)
1995 3.8L V6 Code:1
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
Achieva (2)
1996 3.1L V6 Code:M,T
Cutlass (2)
1995 3.1L V6 Code:M,T
1996 3.1L V6 Code:M,T
Cutlass Ciera (4)
1993 2.2L L4 Code:4
1994 2.2L L4 Code:4
1995 2.2L L4 Code:4
1996 2.2L L4 Code:4
1996 3.1L V6 Code:M,T
Cutlass Supreme (4)
1993 3.1L V6 Code:M,T
1994 3.1L V6 Code:M,T
1995 3.1L V6 Code:M,T
1996 3.1L V6 Code:M,T
1993 3.4L V6 Code:X
1994 3.4L V6 Code:X
1995 3.4L V6 Code:X
1996 3.4L V6 Code:X
Intrigue (2)
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
LSS (4)
1996 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Regency (2)
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
Silhouette (2)
1996 3.4L V6 Code:E
1997 3.4L V6 Code:E
1998 3.4L V6 Code:E
1999 3.4L V6 Code:E
Pontiac (7)
Bonneville (6)
1995 3.8L V6
1996 3.8L V6
1997 3.8L V6
1998 3.8L V6
1999 3.8L V6
1995 3.8L V6 Code:1
1996 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Firebird (4)
1995 3.4L V6 Code:S
1995 3.8L V6 Code:K
1996 3.8L V6 Code:K
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
Grand Am (2)
1996 3.1L V6 Code:M,T
Grand Prix (13)
2000 3.1L V6 Code:J
2001 3.1L V6 Code:J
2002 3.1L V6 Code:J
2003 3.1L V6 Code:J
1996 3.1L V6 Code:M,T
1999 3.1L V6 Code:M,T
1997 3.1L V6 Code:M,T
1998 3.1L V6 Code:M,T
1997 3.8L V6 DOHC
1998 3.8L V6 DOHC
1999 3.8L V6 DOHC
2000 3.8L V6 DOHC
2001 3.8L V6 DOHC
1997 3.8L V6 OHV Supercharged
1998 3.8L V6 OHV Supercharged
1999 3.8L V6 OHV Supercharged
2000 3.8L V6 OHV Supercharged
2001 3.8L V6 OHV Supercharged
1997 3.8L V6 Code:1
1998 3.8L V6 Code:1
1999 3.8L V6 Code:1
2000 3.8L V6 Code:1
2001 3.8L V6 Code:1
2002 3.8L V6 Code:1
2003 3.8L V6 Code:1
1997 3.8L V6 Code:K
1998 3.8L V6 Code:K
1999 3.8L V6 Code:K
2000 3.8L V6 Code:K
2001 3.8L V6 Code:K
2002 3.8L V6 Code:K
2003 3.8L V6 Code:K
Montana (2)
1999 3.4L V6 Code:E
Sunbird (2)
1992 2.0L L4 Code:H
1993 2.0L L4 Code:H
1994 2.0L L4 Code:H
Trans Sport (3)
1996 3.4L V6 Code:E
1997 3.4L V6 Code:E
1998 3.4L V6 Code:E
1999 3.4L V6 Code:E
Porsche (1)
944 (12)
1987 2.5L L4 DOHC Code:A
1988 2.5L L4 DOHC Code:A
1987 2.5L L4 SOHC Code:B
1988 2.5L L4 SOHC Code:B
1987 2.5L L4 Turbo
1988 2.5L L4 Turbo
1987 2.5L L4 Turbo Code:A
1988 2.5L L4 Turbo Code:A
1989 2.5L L4 Turbo Code:A
1989 2.7L L4 Code:A
1989 3.0L L4 Code:B
1990 3.0L L4 Code:B
1991 3.0L L4 Code:B