Angebot!

Scheibenwischermotor vorne Generalüberholt Buick Cadillac Oldsmobile Saisonangebot

Ursprünglicher Preis war: 274,16 €Aktueller Preis ist: 115,15 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00TS5 Kategorie:

Produktinformationen „Scheibenwischermotor vorne Generalüberholt Buick Cadillac Oldsmobile“ CARDONE A-1, im Austausch,
diverse:
BUICK (60) 1968-1973
CENTURY (3) 1973-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
ELECTRA (7) 1968-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RD RE
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD
ESTATE WAGON (8) 1970-1973
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code J
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1970 V8-350ci 5.7L CARB
LESABRE (15) 1968-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code V
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1970 L6-250ci 4.1L Carb
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
REGAL (3) 1973-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL
RIVIERA (6) 1968-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TR
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code SF
1969 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code RD RE
1968 V8-430ci 7.0L 4 BBL Code PD
SKYLARK (14) 1968-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code EA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code SA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 V8-400ci 6.6L CARB
SPECIAL (4) 1968-1969
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code LA
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CA
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL
CADILLAC (26) 1966-1973
CALAIS (6) 1968-1973
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1972 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1971 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 3
1970 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 1
1969 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 9
1968 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 8
DEVILLE (6) 1968-1973
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1972 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1971 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 3
1970 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 1
1969 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 9
1968 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 8
ELDORADO (6) 1968-1973
1973 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1972 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code S
1971 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code 4
1970 V8-500ci 8.2L 4 BBL Code 4
1969 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 9
1968 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 8
FLEETWOOD (1) 1966-1966
1966 V8-429ci 7.0L 4 BBL
FLEETWOOD BROUGHAM (7) 1967-1973
1973 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1972 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code R
1971 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 3
1970 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 1
1969 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 9
1968 V8-472ci 7.7L 4 BBL Code 8
1967 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code 7
CHEVROLET (149) 1968-1973
BELAIR (11) 1972-1973
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
BISCAYNE (5) 1972-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
CAMARO (31) 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CA CC
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LA LB LC LD
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CCK CCZ
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CND
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LA LB LC LD
1970 V8-396ci 6.5L CARB
1969 V8-302ci 5.0L CARB
1969 V8-427ci 7.0L CARB
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code FJ FK FL
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HF HD
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code JF JI KA
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code BA BB BD
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CM CN CQ CR
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code MA ME
1968 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code MS MU
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code MW MX MY
CAMARO Z28 (2) 1968-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L (Z28)
1968 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code MO
CAPRICE (9) 1972-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
CHEVELLE (29) 1969-1973
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-396ci 6.5L F/I
1970 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-402ci 6.6L CARB
1970 V8-454ci 7.4L CARB
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code AA AB
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code BB BD
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code DA DE DC DD
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HC HD HF
1969 V8-396ci 6.5L CARB
CORVETTE (2) 1973-1973
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Z
EL CAMINO (27) 1969-1973
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code X
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code Q
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1970 V8-396ci 6.5L 4 BBL
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code AM AN AO AP
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code HA HB HE
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code JA JE
IMPALA (11) 1972-1973
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
MALIBU (5) 1973-1973
1973 L6-250ci 4.1L CARB Code D
1973 V8-307ci 5.0L CARB Code F
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1973 V8-454ci 7.4L CARB Code Y
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code K
MONTE CARLO (15) 1970-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code X
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code V
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code GA GC
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code LA LJ LK
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code LL LB LP
MONTE CARLO SS454 (2) 1970-1971
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CPA CPR
1970 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code CRX CRQ
GMC (15) 1971-1973
SPRINT (GMC) (15) 1971-1973
1973 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code Y
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 V8-454ci 7.4L 4 BBL Code W
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-454ci 7.4L 4 BBL
OLDSMOBILE (70) 1968-1973
CUSTOM CRUISER (4) 1971-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code T
1971 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code TY TX
CUTLASS (17) 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB ZG VB VF
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QJ
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VF VB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QA QJ QI
1970 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code TX TY
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VA VB VE VF
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VB VA VF VE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 V8-400ci 6.6L CARB
CUTLASS SUPREME (8) 1971-1973
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code H
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code K
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code U
1971 V8-350ci 5.7L CARB
1971 V8-455ci 7.5L CARB
DELTA 88 (14) 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QJ
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code UJ UC UD
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code TL TO TB TC
1969 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code UJ UC UD
1968 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code UJ UC UD
1968 V8-350ci 5.7L CARB
F-85 (12) 1968-1972
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB ZG VB VF
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QN QP QB QO
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VF VB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QA QJ QI
1970 V8-455ci 7.5L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VA VB VE VF
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code VB VA VF VE
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code QI QA QB QJ
NINETY-EIGHT (9) 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1973 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code T
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code TT TL TS TB
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code US UT UV UW
1969 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code UN UO
1968 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code UN UO
TORONADO (6) 1968-1973
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code US UT
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code US UT UV UW
1969 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code US UT UV UW
1968 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code US UT UV UW
PONTIAC (127) 1968-1973
BONNEVILLE (16) 1968-1973
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code U
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1971 V8-400ci 6.6L CARB
1971 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code WG YG
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code YC YA XF
1970 V8-400ci 6.6L CARB
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YA YB
1969 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WJ YK
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YA
1968 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WG YH
CATALINA (21) 1968-1973
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code U
1972 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code V
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code W
1972 V8-455ci 7.5L CARB Code Y
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WR YP
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code WS WX XX XY
1971 V8-455ci 7.5L 2 BBL Code WG YG
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XX YB
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code YC YA XF
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YA YB
1969 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WJ YK
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code WA WB YA
1968 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WJ YK
FIREBIRD (26) 1968-1973
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code T
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code N
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code T
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code R
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code N
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU
1971 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code WS WX XX XY
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WJ YC
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code CG RF ZB ZG
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XX YB
1969 L6-250ci 4.1L 4 BBL Code ZH ZL ZD ZE
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WM YE XB
1969 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WQ YW XN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WC YJ
1968 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WQ YW XN
1968 L6-250ci 4.1L 4 BBL Code ZD ZE
GRAND AM (4) 1973-1973
1973 V8-350ci 5.7L CARB Code M
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code T
1973 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1973 V8-455ci 7.5L CARB Code X
GRAND PRIX (12) 1968-1973
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code Y
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WJ YC
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WX YS XH
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WA WG YC YA XF
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YF
1969 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WL XG
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code YA
1968 V8-428ci 7.0L 4 BBL Code WG YH
GTO (7) 1968-1971
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WL WC YE YA
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WS YZ
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code YC YA XF
1970 V8-350ci 5.7L CARB
1969 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XX XM
1968 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code XM
LEMANS (27) 1968-1973
1973 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code T
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1973 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1973 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code P
1972 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code S
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code W
1972 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code X
1971 V8-455ci 7.5L 4 BBL
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1971 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code WT WK YS
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code XX YB
1970 V8-455ci 7.5L 4 BBL Code WS YZ
1969 V8-400ci 6.6L CARB
1969 V8-428ci 7.0L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZC ZF ZK ZN
1969 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code XS
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZK ZN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1968 V8-428ci 7.0L CARB
1968 V8-400ci 6.6L CARB
TEMPEST (9) 1968-1970
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1970 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WU YU W7 X7
1970 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code XX YB
1969 V8-428ci 7.0L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZC ZF ZK ZN
1969 V8-400ci 6.6L CARB
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZK ZN
1968 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code WP YN
1968 V8-400ci 6.6L CARB
VENTURA (5) 1971-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code M
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code ZB CAA ZG CAB
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code CCA CCC