Sonderaktion Hupenrelais
Ursprünglicher Preis war: 43,35 €22,54 €Aktueller Preis ist: 22,54 €.
Produktinformationen „Hupenrelais “ diverse
CADILLAC (8) 1965-1966
CALAIS (2) 1965-1966
1966 V8-429ci 7.0L 4 BBL
1965 V8-429ci 7.0L 4 BBL
DEVILLE (2) 1965-1966
1966 V8-429ci 7.0L 4 BBL
1965 V8-429ci 7.0L 4 BBL
ELDORADO (2) 1965-1966
1966 V8-429ci 7.0L 4 BBL
1965 V8-429ci 7.0L 4 BBL
FLEETWOOD (2) 1965-1966
1966 V8-429ci 7.0L 4 BBL
1965 V8-429ci 7.0L 4 BBL
CHECKER (11) 1966-1969
MARATHON (11) 1966-1969
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1969 V8-327ci 5.4L 2 BBL
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1968 L6-230ci 3.8L CARB
1967 L6-230ci 3.8L CARB
1967 V8-327ci 5.4L CARB
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1966 V8-283ci 4.6L CARB
1966 V8-327ci 5.4L CARB
CHEVROLET (430) 1965-1972
BLAZER (8) 1969-1970
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
BLAZER 4×2 (3) 1972-1972
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
CORVAIR (7) 1965-1969
1969 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code AC AD AE AF
1968 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1967 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL Code RS RV RE RJ
1966 H6-164ci 2.7L 1 BBL TURBO
1966 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
1965 H6-164ci 2.7L 1 BBL TURBO
1965 H6-164ci 2.7L 2×1 BBL
EL CAMINO (8) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code CB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1967 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
LUV (1) 1972-1972
1972 L4-1817cc 1.8L 1 BBL Code N
PICKUP C10 1/2 TON 4×2 (39) 1965-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1971 L6-250ci 4.1L CARB Code S
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code Y
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (41) 1965-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1966 V8-366ci 6.0L CARB
1965 V8-348ci 5.7L CARB
1965 V8-409ci 6.7L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP C30 1 TON 4×2 (33) 1965-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1965 V8-348ci 5.7L CARB
1965 V8-409ci 6.7L CARB
1965 L6-230ci 3.8L CARB
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (8) 1965-1966
1966 V8-366ci 6.0L CARB
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L 4 BBL
PICKUP K10 1/2 TON 4×4 (33) 1965-1972
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1969 L6-292ci 4.8L CARB
1969 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 V8-327ci 5.4L CARB
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-327ci 5.4L CARB
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (38) 1965-1972
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code T
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1969 L6-292ci 4.8L CARB
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 V8-327ci 5.4L CARB
1966 V8-366ci 6.0L CARB
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-348ci 5.7L CARB
1965 V8-409ci 6.7L CARB
1965 V8-327ci 5.4L CARB
PICKUP K30 1 TON 4×4 (24) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 4 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN (5) 1965-1967
1967 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1966 V8-366ci 6.0L CARB
1965 V8-348ci 5.7L CARB
1965 V8-409ci 6.7L CARB
SUBURBAN C10 1/2 TON 4×2 (30) 1965-1972
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-327ci 5.4L 4 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (20) 1968-1972
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1969 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (17) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-292ci 4.8L CARB
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L CARB Code Y
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (15) 1968-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1969 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
VAN G10 1/2 TON (19) 1965-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-194ci 3.2L 1 BBL
VAN G20 3/4 TON (13) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code U
1968 L6-230ci 3.8L 1 BBL Code S
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1967 L6-230ci 3.8L 1 BBL
VAN G30 1 TON (6) 1970-1972
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
VAN P10 (14) 1965-1972
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code S
1969 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1969 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1968 L6-230ci 3.8L CARB Code S
1968 L6-250ci 4.1L CARB Code P
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1967 L6-230ci 3.8L CARB
1967 L6-292ci 4.8L CARB
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
VAN P20 (22) 1965-1972
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 V8-454ci 7.4L CARB Code E
1970 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1969 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1968 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1967 L6-292ci 4.8L CARB
1967 V8-366ci 6.0L CARB
1967 L3-159ci 2.6L DIESEL
1966 V8-366ci 6.0L CARB
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
1965 V8-348ci 5.7L CARB
1965 V8-409ci 6.7L CARB
VAN P30 (26) 1965-1972
1972 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code L
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code C
1972 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1970 L3-159ci 2.6L DIESEL Code T
1970 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code N
1970 V8-350ci 5.7L CARB Code E
1970 V8-454ci 7.4L CARB Code E
1969 L3-159ci 2.6L DIESEL Code T
1969 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1969 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1968 L3-159ci 2.6L DIESEL Code T
1968 L6-292ci 4.8L CARB Code S
1968 V8-307ci 5.0L CARB Code E
1967 L3-159ci 2.6L DIESEL
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1967 L6-292ci 4.8L CARB
1967 V8-366ci 6.0L CARB
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 V8-366ci 6.0L CARB
1965 V8-348ci 5.7L CARB
1965 V8-409ci 6.7L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-292ci 4.8L CARB
GMC (502) 1965-1973
C1000 1/2 TON PICKUP (4) 1965-1966
1966 L6-248ci 4.1L 1 BBL
1966 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V6-305ci 5.0L 2 BBL
C1000 SUBURBAN (6) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V6-305ci 5.0L 2 BBL
C1500 3/4 TON PICKUP (6) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V6-305ci 5.0L 2 BBL
C2500 1 TON PICKUP (6) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V6-305ci 5.0L 2 BBL
G1000 HANDI-VAN 1/2 TON (3) 1965-1966
1966 L6-194ci 3.2L 1 BBL
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
JIMMY (12) 1970-1972
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 L6-250ci 4.1L CARB Code S
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
K1000 1/2 TON P/U 4WD (1) 1966-1966
1966 V6-305ci 5.0L 2 BBL
K1500 3/4 TON P/U 4WD (3) 1966-1966
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1966 L6-250ci 4.1L CARB
1966 L6-292ci 4.8L CARB
PB1000 FORWARD CONTROL (2) 1965-1966
1966 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L 1 BBL
PB15 SERIES (2) 1966-1966
1966 L6-194ci 3.2L CARB
1966 L6-230ci 3.8L CARB
PB1500 FORWARD CONTROL (5) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 L4-153ci 2.5L CARB
1965 V6-305ci 5.0L CARB
PB2500 FORWARD CONTROL (6) 1965-1966
1966 L6-250ci 4.1L 1 BBL
1966 L6-292ci 4.8L CARB
1966 L6-230ci 3.8L CARB
1965 L6-230ci 3.8L 1 BBL
1965 V6-305ci 5.0L CARB
1965 L4-153ci 2.5L CARB
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (37) 1967-1972
1972 L6-250ci 4.1L CARB Code D
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
1972 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code J
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1971 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1969 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1969 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1968 V6-305ci 5.0L 2 BBL
1968 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1968 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1968 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
1968 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
1968 V8-396ci 6.5L 4 BBL Code E
1967 V6-305ci 5.0L CARB
1967 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1967 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1967 V8-283ci 4.6L 2 BBL
1967 V8-327ci 5.4L 2 BBL Code E
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (37) 1967-1972
1972 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1972 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1972 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code U
1972 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1971 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code E
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code A
1971 V8-402ci 6.6L 4 BBL Code K
1971 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code B
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code P
1971 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
1970 V8-402ci 6.6L CARB Code E
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1969 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code P
1969 L6-292ci 4.8L 1 BBL Code S
1969 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code E
