Angebot!

Sonderaktion Magnetschalter Thunderbird Continental

Ursprünglicher Preis war: 21,16 €Aktueller Preis ist: 11,00 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 149,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Artikelnummer: SKHL9B00T9G Kategorie:

Produktinformationen „Magnetschalter Thunderbird Continental “ für verschiedene nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge passend
FORD (439) 1968-1987
BRONCO (18) 1978-1985
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1984 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code H
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
BRONCO II (1) 1984-1984
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
COUNTRY SQUIRE (6) 1977-1979
1979 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1979 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1978 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1977 V8-460ci 7.5L CARB Code A
CUSTOM (10) 1973-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
CUSTOM 500 (2) 1977-1977
1977 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code S
ECONOLINE E100 1/2 TON (2) 1979-1979
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E150 1/2 TON (4) 1979-1985
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
ECONOLINE E250 3/4 TON (8) 1979-1987
1987 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1986 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
ECONOLINE E350 1 TON (8) 1979-1987
1987 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1986 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
ELITE (6) 1975-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
ESCORT (10) 1981-1984
1984 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1984 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1984 L4-1598cc 1.6L F/I TURBO Code 8 (GT)
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-2598cc 1.6L F/I Code 5
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 2
EXP (8) 1982-1984
1984 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1984 L4-1598cc 1.6L F/I TURBO Code 8
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
FAIRMONT (17) 1978-1983
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1978 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
FIESTA (1) 1980-1980
1980 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code (OHV)
GALAXIE (8) 1973-1974
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
GRAN TORINO (6) 1975-1976
1976 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1976 V8-460ci 7.5L CARB Code A
1975 V8-351ci 5.8L CARB Code H
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1975 V8-460ci 7.5L CARB Code A
GRANADA (21) 1975-1982
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code C
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
LTD (46) 1973-1984
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 V8-302ci 5.0L CARB Code M
1984 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1984 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 L4-140ci 2.3L LPG/CARB Code 6
1983 L4-140ci 2.3L LPG/CARB Code 6
1983 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code X
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
LTD CROWN VICTORIA (2) 1983-1984
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
LTD II (8) 1977-1979
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
MAVERICK (8) 1973-1977
1977 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1976 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1975 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
MUSTANG (26) 1973-1984
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code F
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L CARB TURBO Code W
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL TURBO Code W
1979 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1979 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
MUSTANG (CAN) (2) 1981-1982
1982 L4-140ci 2.3L CARB Code T
1981 L4-140ci 2.3L CARB TURBO Code T
MUSTANG II (14) 1974-1978
1978 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1978 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1977 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1976 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1975 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1975 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1975 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1974 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1974 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
MUSTANG SVO (1) 1984-1984
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code T (SVO)
PICKUP F100 1/2 TON (17) 1979-1983
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
PICKUP F150 1/2 TON (23) 1979-1985
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
PICKUP F250 3/4 TON (33) 1979-1987
1987 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1986 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
PICKUP F350 1 TON (27) 1979-1987
1987 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1986 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1985 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1985 V8-420ci 6.9L DIESEL Code 1
1985 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1985 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1984 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1984 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1984 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1983 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code Y
1983 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1983 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code L
1982 L6-300ci 4.9L LPG/CARB Code 9
1982 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1982 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1982 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1981 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1981 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1980 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code E
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1980 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code Z
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1979 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code J
1979 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code K
PINTO (11) 1975-1980
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1978 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1978 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1977 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1976 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1975 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1975 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
RANCH WAGON (9) 1968-1976
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code S
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code K
1969 V8-429ci 7.0L CARB Code N
1968 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code Y
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code Z
1968 V8-428ci 7.0L CARB Code P
1968 V8-289ci 4.7L CARB Code C
RANCHERO (21) 1973-1979
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
RANGER (6) 1983-1984
1984 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1983 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
TEMPO (1) 1984-1984
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code R
THUNDERBIRD (27) 1973-1984
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1981 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
TORINO (21) 1973-1976
1976 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1976 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
1975 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1975 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1974 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code L
1974 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1974 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1974 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1974 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1973 L6-250ci 4.1L 2 BBL Code L
1973 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1973 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
1973 V8-351ci 5.8L 4 BBL Code Q
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1973 V8-429ci 7.0L 4 BBL Code N
1973 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code C
GMC (8) 1970-1984
JIMMY (6) 1970-1972
1972 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code F
1971 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code N
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code A
1970 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code E
1970 V8-307ci 5.0L 2 BBL Code B
SPRINT (GMC) (1) 1975-1975
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code D
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (1) 1984-1984
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
INTERNATIONAL (3) 1972-1972
PICKUP IHC 1 TON 4×2 (3) 1972-1972
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL
1972 V8-345ci 5.7L 2 BBL
1972 V8-392ci 6.4L 2 BBL
LINCOLN (28) 1977-1985
CONTINENTAL (12) 1977-1985
1985 L6-146ci 2.4L DIESEL TURBO Code L
1984 L6-146ci 2.4L DIESEL TURBO Code L
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1982 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1982 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1980 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
1977 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1977 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
MARK V (3) 1978-1979
1979 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code S
1978 V8-460ci 7.5L 4 BBL Code A
MARK VI (4) 1980-1983
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1981 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1980 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1980 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code G
MARK VII (2) 1984-1985
1985 L6-146ci 2.4L DIESEL TURBO Code L
1984 L6-146ci 2.4L DIESEL TURBO Code L
TOWN CAR (2) 1981-1983
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1981 V8-302ci 5.0L F/I Code F
VERSAILLES (5) 1977-1980
1980 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1978 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1977 V8-351ci 5.8L 2 BBL Code H
MERCURY (213) 1972-1984
BOBCAT (11) 1975-1980
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1978 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1978 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1977 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1976 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1975 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1975 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
CAPRI (24) 1979-1984
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code F
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code Y
1979 L4-140ci 2.3L 2 BBL TURBO Code W
1979 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1979 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1979 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
CAPRI (CAN) (1) 1982-1982
1982 L4-140ci 2.3L CARB Code T
CAPRI II (2) 1976-1977
1977 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
1976 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code Z
COLONY PARK (7) 1979-1984
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1981 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1981 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1980 V8-351ci 5.8L CARB Code G
1980 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1979 V8-302ci 5.0L CARB Code F
1979 V8-351ci 5.8L CARB Code H
COMET (8) 1975-1977
1977 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1977 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1976 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1976 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
1976 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1975 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1975 L6-250ci 4.1L 1 BBL Code L
