Spannungswandler Instrumente Imperial Charger Challenger Meistverkauft
Ursprünglicher Preis war: 58,33 €30,33 €Aktueller Preis ist: 30,33 €.
Produktinformationen „Spannungswandler Instrumente Imperial Charger Challenger“ für nachfolgende Fahrzeuge geeignet
AMC (154) 1967-1978
AMBASSADOR (41) 1967-1974
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code L
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 v8-309ci 5.1L CARB
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code B
1968 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1967 L6-232ci 3.8L 2 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code H
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 V8-287ci 4.7L CARB
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code N
AMERICAN (12) 1967-1969
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1968 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-290ci 4.8L CARB Code M
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 4 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code X
AMX (8) 1968-1970
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
GREMLIN (3) 1970-1970
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
HORNET (4) 1970-1970
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L CARB Code H
JAVELIN (16) 1968-1970
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code H
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1968 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
MARLIN (4) 1967-1967
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
MATADOR (40) 1971-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1976 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1975 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1974 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1974 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1973 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1973 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1973 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1972 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1972 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1971 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1971 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1971 V8-401ci 6.6L 4 BBL Code Z
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
REBEL (22) 1967-1970
1970 V8-304ci 5.0L CARB Code H
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
1970 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code N
1970 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code P
1970 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code X
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code C
1969 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1969 V8-390ci 6.4L CARB Code X
1969 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1969 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1969 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1969 v8-309ci 5.1L CARB
1968 V8-343ci 5.6L 4 BBL Code T
1968 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code M
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code C
1968 V8-343ci 5.6L 2 BBL Code S
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-290ci 4.8L 2 BBL Code H
1967 V8-343ci 5.6L 2 BBL
ROGUE (4) 1967-1969
1969 V8-290ci 4.8L 4 BBL Code N
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1967 V8-343ci 5.6L 4 BBL
CHRYSLER (274) 1967-1988
CHRYSLER 300 (9) 1967-1971
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code T
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
CORDOBA (41) 1975-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code P
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code P
1975 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
CORDOBA (CAN) (2) 1981-1983
1983 L6-225ci 3.7L CARB Code K
1981 L6-225ci 3.7L CARB Code G
DAYTONA (CAN) (1) 1984-1984
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
E CLASS (5) 1983-1984
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
EXECUTIVE SEDAN (2) 1983-1984
1984 L4-156ci 2.6L CARB Code G
1983 L4-156ci 2.6L CARB Code G
FIFTH AVENUE (5) 1984-1988
1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1984 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
FIFTH AVENUE (CAN) (1) 1983-1983
1983 L6-225ci 3.7L CARB Code K
IMPERIAL (13) 1967-1983
1983 V8-318ci 5.2L F/I Code N
1982 V8-318ci 5.2L F/I Code J
1981 V8-318ci 5.2L F/I Code J
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L Carb Code L
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
LASER (2) 1984-1984
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
LEBARON (33) 1977-1984
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1982 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code B
1982 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code D
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code F
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code N
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code L
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
LEBARON (CAN) (1) 1981-1981
1981 L6-225ci 3.7L CARB Code G
NEW YORKER (44) 1967-1984
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1982 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1982 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1977 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-400ci 6.6L CARB
1971 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
NEW YORKER (CAN) (1) 1982-1982
1982 L6-225ci 3.7L CARB Code G
NEW YORKER FIFTH AVENUE (2) 1983-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
NEWPORT (60) 1967-1981
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code K
1981 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code M
1981 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code L
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1979 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1978 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1978 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1977 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1976 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1976 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1975 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1975 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1975 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1974 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code J
1974 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1974 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1973 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L CARB Code U
1972 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1972 V8-400ci 6.6L 2 BBL Code M
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1971 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code U
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code L
1968 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1968 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-440ci 7.2L Carb Code L
1967 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1967 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
NEWPORT (CAN) (1) 1981-1981
1981 L6-225ci 3.7L CARB Code G
TOWN & COUNTRY (45) 1967-1981
1981 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1981 V8-318ci 5.2L CARB Code M
1981 V8-318ci 5.2L CARB Code K
1980 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code H
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code D
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code H
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code D
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code C
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code G
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code H
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code J
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1977 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code N
1976 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1976 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1975 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1975 V8-400ci 6.6L 4 BBL Code N
1975 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1974 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1973 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1972 V8-400ci 6.6L CARB Code M
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1970 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code T
1969 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1969 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1969 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1968 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
1968 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code H
1968 V8-440ci 7.2L 4 BBL Code K
1967 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code G
TOWN & COUNTRY VAN (6) 1982-1984
1984 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1984 L4-156ci 2.6L CARB Code G
1983 L4-135ci 2.2L CARB Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code DG
1982 L4-2555cc 2.6L CARB Code D
1982 L4-135ci 2.2L CARB Code B
DODGE (1576) 1967-1989
400 (4) 1982-1983
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1982 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code B
1982 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code D
600 (18) 1983-1988
1988 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1988 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1987 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1987 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1987 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1986 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1986 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1986 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1985 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1985 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L F/I Turbo Code E
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
ARIES (19) 1981-1989
1989 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1988 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1987 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1987 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1986 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1986 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1985 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1985 L4-135ci 2.2L F/I Code D
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1983 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1982 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code B
1982 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code D
1981 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code B
1981 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code D
ASPEN (24) 1976-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1980 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1980 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1980 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1980 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1979 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1979 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1979 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1978 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1978 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1978 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code H
1978 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1978 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1977 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1977 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code D
1977 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1977 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
1977 V8-360ci 5.9L 4 BBL Code L
1976 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1976 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1976 V8-360ci 5.9L 2 BBL Code K
CARAVAN (14) 1984-1989
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1989 L4-2507cc 2.5L F/I Turbo Code J
1989 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1988 L4-2507cc 2.5L F/I Code K
1988 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1987 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1987 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1987 V6-2972cc 3.0L F/I Code 3
1986 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1986 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1985 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1985 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
1984 L4-135ci 2.2L 2 BBL Code C
1984 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code G
CB300 (25) 1975-1980
1980 V8-318ci 5.2L CARB Code P
1980 V8-360ci 5.9L CARB Code K
1980 V8-360ci 5.9L CARB Code T
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code N
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code P
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code T
1979 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1979 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1979 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1978 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1978 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1978 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1978 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1978 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1977 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1977 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1977 V8-440ci 7.2L CARB Code D
1977 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1977 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1976 V8-400ci 6.6L CARB Code J
1976 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1976 V8-360ci 5.9L CARB Code F
1975 L6-225ci 3.7L CARB Code B
1975 V8-318ci 5.2L CARB Code E
1975 V8-360ci 5.9L CARB Code F
CHALLENGER (31) 1970-1983
1983 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code 7
1982 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code 7
1981 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code 7
1980 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code F
1979 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code K
1979 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code F
1978 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code K
1978 L4-156ci 2.6L 2 BBL Code F
1974 V8-360ci 5.9L CARB Code L
1974 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1973 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1973 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1972 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1972 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1972 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1971 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1971 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1971 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1971 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1971 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
1971 V8-340ci 5.6L 3×2 BBL Code J
1971 V8-426ci 7.0L Carb Code R
1970 L6-225ci 3.7L CARB Code E
1970 V8-426ci 7.0L CARB Code J
1970 L6-198ci 3.2L 1 BBL Code B
1970 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code C
1970 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code G
1970 V8-340ci 5.6L 4 BBL Code H
1970 V8-383ci 6.3L 2 BBL Code L
1970 V8-383ci 6.3L 4 BBL Code N
CHALLENGER R/T (4) 1970-1971
1971 V8-440ci 7.2L 3×2 BBL Code V (R/T)
